Anwendungen
- Montage von Kunststoffteilen in der Automobilindustrie
- Montage von Zierprofilen, Möbelverkleidungen, elektrischen Leitungen
- Montage von Schildern, Emblemen und Kunststoffprofilen in der Bauindustrie
Benefits
- Sehr gute Anfangsklebekraft, Kohäsion und Klebkraft bei niedrigen und hohen Temperaturen
- Verwitterungsbeständig
- Chemikalien und UV- Beständigkeit
Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.
| Hersteller | VOLZ® | 
|---|---|
| Träger | PE-Schaum, geschlossenzellig, Weiß, 70 kg/m³ | 
| Klebemasse | Lösemittel Acrylat, Transparent | 
| Trägerdicke | 1,000 mm | 
| Gesamtdicke | 1,100 mm | 
| Farbe | Weiß (08) | 
| Abdeckung | 80 g, weißes, beidseitig silikonisiertes, Papier | 
| Klebekraft | 22,50 N/25 mm, ± 10%, (90°) | 
| Reißkraft | > 31,00 N/25 mm, ± 10% | 
| Bruchdehnung | 150% | 
| Scherkraft | 168 h | 
| Rolling Ball Tack | < 10 cm | 
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +90°C, +120°C (kurzfristig) | 
| Längen | 5 m, 10 m, 50 m, 66 m, 400 m, Sonderlänge auf Anfrage | 
| Breiten | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, Sonderbreiten auf Anfrage | 
| Haltbarkeit | Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden. | 
Eigenschaften
- Sehr gute Anfangsklebekraft, Kohäsion und Klebkraft bei niedrigen und hohen Temperaturen
- Verwitterungsbeständig
- Chemikalien und UV- Beständigkeit



 
 

