Anwendungen
- Sehr gute Anwendung an hochenergetische und niederenergetischen Kunststoffen
- Weit verbreitet in der Membranschalter- und Elektroindustrie (z.B. Smartphones)
- LCD Technik
Benefits
- Sehr hohe Anfangsklebkraft und Klebkraft
- Gute UV-Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute Stanzbarkeit
Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.
| Hersteller | VOLZ® |
|---|---|
| Träger | PET-Folie |
| Klebemasse | modifiziertes, Lösemittel Acrylat |
| Trägerdicke | 0,012 mm |
| Gesamtdicke | 0,205 mm, ± 10% |
| Farbe | Transparent (00) |
| Abdeckung | 120 g, weißes, PE-Papier |
| Klebekraft | ≥ 20,00 N/25 mm, FINAT1, ASTM3121-94 |
| Scherkraft | ≥ 168 h |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +100°C, -40°C bis +150°C (kurzfristig), -20°C bis +80°C (langfristig) |
| Längen | 50 m, 100 m, 500 m, Sonderlängen auf Anfrage |
| Breiten | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1240 mm, Sonderbreiten auf Anfrage |
| Haltbarkeit | Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden. |
| Mehr Info | Kleberauftrag 205g/sqm |
Eigenschaften
- Sehr hohe Anfangsklebkraft und Klebkraft
- Gute UV-Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute Stanzbarkeit


