Anwendungen
- Schutz beim Wellenlöten
- Als Bodensperre und Phasenisolation in Hochleistungsringkernspulen
- Kern- und Lagenisolation in Trafos
- Bandagieren von Spulen
- Berührungsschutz gegen stromführenden Leiter
- Spleißen von Filmen und Folien
Benefits
- Hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften
- Hohe Anpassungsfähigkeit
Gute Hafteigenschaften, sehr gute Halte- und Verpackungsanfragen
Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.
| Hersteller | VOLZ® |
|---|---|
| Träger | Kapton®, CR (Corona beständig), Polyimidfolie |
| Klebemasse | Silikon, wärmehärtend |
| Trägerdicke | 0,050 mm |
| Gesamtdicke | 0,090 mm, min.: 0,085 mm (3.4 mil) |
| Isolationsklasse | N 200°C (DIN EN 60085 & OANZ2), C (OANZ8) |
| Farbe | Bernstein (00) |
| Klebekraft | 5,90 N/25 mm, min.: 5,60 N/25 mm |
| Reißkraft | 245,00 N/25 mm, min.: 176,00 N/25 mm |
| Bruchdehnung | 60%, min.: 50% |
| Durschlagsfestigkeit | > 8000 V, min.: 7000V |
| Temperaturbeständigkeit | -73°C bis +260°C |
| UL-File # | E338128 |
| Längen | 33 m, Sonderlängen auf Anfrage |
| Breiten | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 495 mm, Sonderbreiten auf Anfrage |
| Haltbarkeit | Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden. |
Eigenschaften
- Hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften
- Hohe Anpassungsfähigkeit Gute Hafteigenschaften, sehr gute Halte- und Verpackungsanfragen


