Anwendungen
- Isolieren, Halten und Bandagieren in Transformatoren und Motoren.
- Erdung und Zwischenlagen-Isolierung von Elektromotoren, Generatoren, etc.
- Außenumwicklung, Befestigung, Verkabelung und Verankerung von Leitungen für elektrische Transformatoren, Spulen, etc.
Benefits
- Hohe elektrische Eigenschaften und gute thermische Beständigkeit
- Durchstoßfestigkeit
- Ausgezeichnete Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit
Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.
| Hersteller | Saint-Gobain / h-old® |
|---|---|
| Träger | PET-Laminat, PET-Folie / Vlies |
| Klebemasse | Naturkautschuk, wärmehärtend |
| Trägerdicke | 0,090 mm |
| Gesamtdicke | 0,150 mm |
| Isolationsklasse | B 130°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8) |
| Farbe | Weiß (08) |
| Klebekraft | 12,50 N/25 mm |
| Reißkraft | 75,00 N/25 mm |
| Bruchdehnung | 45% |
| Durschlagsfestigkeit | 4800 V |
| Elektrolytische Korrossionswirkung | 1 |
| Rolling Ball Tack | < 5 cm |
| Temperaturbeständigkeit | +160°C, (kurzfristig) |
| UL-File # | E178430 |
| Längen | 50 m, Sonderlängen auf Anfrage |
| Breiten | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1280 mm, Sonderbreiten auf Anfrage |
| Haltbarkeit | Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden. |
Eigenschaften
- Hohe elektrische Eigenschaften und gute thermische Beständigkeit
- Durchstoßfestigkeit
- Ausgezeichnete Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit


