Anwendungen
- Isolierung von Spulkörpern, Spulen, Transformatoren, Motoren, Kondensatoren, etc.
- Kabel- und Kupferdrahthersteller
Benefits
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gute Adhäsion auf schwierigen Substraten
- Gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit
Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.
| Hersteller | Saint-Gobain / h-old® | 
|---|---|
| Träger | Teonex®-Folie | 
| Klebemasse | Silikon | 
| Trägerdicke | 0,050 mm | 
| Gesamtdicke | 0,080 mm | 
| Isolationsklasse | H 180°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8) | 
| Farbe | Rot (19), Transparent (00), Blau (11), Transparent (00) und Blau (11) auf Anfrage | 
| Klebekraft | 6,25 N/25 mm | 
| Reißkraft | 225,00 N/25 mm | 
| Bruchdehnung | 60% | 
| Durschlagsfestigkeit | 8000 V | 
| Elektrolytische Korrossionswirkung | 1 | 
| Rolling Ball Tack | < 10 cm | 
| Temperaturbeständigkeit | +240°C, (kurzfristig) | 
| UL-File # | E178430 | 
| Längen | 66 m, Sonderlängen auf Anfrage | 
| Breiten | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1000 mm, Sonderbreiten auf Anfrage | 
| Haltbarkeit | Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden. | 
Eigenschaften
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gute Adhäsion auf schwierigen Substraten
- Gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit



 
 

